STAZIONE METEOROLOGICA
- Live weather station -
BREUIL-CERVINIA
- 2185mt slm -
La stazione è una La Crosse WS-2300 dotata di schermo solare, ed è collocata a Cervinia, nell'area del Cielo Alto, a 2190mt slm.
E' esposta ad est e riceve l'insolazione prevalentemente la mattina. - IN MANUTENZIONE -
META RAW MET DATA Nessun fenomeno, 12:45:00,16/07/10,tmp 23.1,hum 45,dew 10.5,wav 0.0,wgt 0.0,dir WNW 292 °,bar 1107.3,rdy 0.0,rmt 0.0,ryr 0.0,rhr 0.0>
Record high temperature 24.4°C Record low temperature -9.7°C Record high gust 183.0 km/h Record high average 183.0 km/h Record daily rain 0.0 mm Record low windchill -18.4°C Record high barometer 1111.8 hPa Record low barometer 1005.9 hPa Daily high pressure 1108.0 hPa Daily low pressure 1021.7 hPa Daily low windchill 10.8°C Daily high heat index 25.2°C Daily high gust speed 22.6 kmh NNW Daily high average speed 0.0 kmh NNW
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:45 GIORNO: 16 Luglio 2010 prossimo aggiornamento ore: 12:50 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 23.1°C (73.6°F) (Indice calore 25.1°C ), temperatura apparente 23.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.1°C alle ore: 12:44 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.7°C alle ore: 06:29 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (292°) |
| Indice calore | 25.1°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 22.6 kmh (12.2 kts) alle ore: 13:16 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 13:16 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 10.5°C (Wet Bulb :16.1°C ) |
| Umidita | 45 %, Humidex 24.6°C | Pressione S.L.M. | 1107.3 hPa (QNH 1024.0 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.9 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.













